Availability
Availability
Price
平日 | 休前日・サマーシーズン | トップシーズン | ||
---|---|---|---|---|
メゾネットコテージ (2〜4名) | 2名 | ¥16,500 | ¥22,000 | ¥28,000 |
3名 | ¥19,800 | ¥24,000 | ¥30,000 | |
4名 | ¥23,200 | ¥26,400 | ¥31,000 | |
ガーデンコテージ (2〜5名) | 2名 | ¥25,000 | ¥32,000 | ¥36,000 |
3名 | ¥27,000 | ¥36,000 | ¥39,000 | |
4名 | ¥28,000 | ¥36,400 | ¥42,000 | |
5名 | ¥31,000 | ¥39,000 | ¥44,000 | |
富士山ビューコテージ (2〜6名) | 2名 | ¥28,000 | ¥44,000 | ¥52,000 |
3名 | ¥30,000 | ¥48,000 | ¥54,000 | |
4名 | ¥32,000 | ¥50,000 | ¥56,000 | |
5名 | ¥36,000 | ¥52,500 | ¥58,000 | |
6名 | ¥40,800 | ¥54,000 | ¥61,800 |
※GW・夏休み・お正月の期間はインターネットでの販売をしていない事もありますので宿に直接お問い合わせ下さい。
キャンセルをする場合、以下の期間でキャンセル料が発生いたします。
2週間以内 | 30% |
1週間以内 | 50% |
当日 | 100% |
© Copyright 2020 URURUNKAWAGUCHIKO.com All Rights Reserved.